Autonomía y otras especificaciones del RUE 725
DIMENSIÓN / CAPACIDAD | |
Dimensiones vehículo | 2950 x 1430 x 1780 mm (L x W x H) |
Dimensiones cajón de carga | 1180 x 930 x 340 mm (L x W x H) |
Mínima altura suelo | 220 mm |
Distancia entre ejes | 1910 mm |
Mínimo radio de giro | 3,5 mm |
Peso neto vehículo | 788 kg |
Capacidad total de carga del vehículo | 340 kg |
Capacidad del cajón de carga | 185 kg |
Capacidad del remolque | 500 kg |
Capacidad de subida | ≤45° |
MOTOR | |
Motor | 5.7 Kw / 51V / 82 AMP / 102 Hz Potencia máxima 15 Kw |
Velocidad Max. | 60 km/h |
Autonomía | 84 km |
Baterías | 8V / 150Ah x 9 |
Consumo eléctrico de carga simple | 10 Kw |
Tracción | RWD (trasera) |
SUSPENSIÓN | |
Suspensión delantera | Doble brazo 185.42 mm (7,3”) |
Suspensión trasera | Doble brazo 185.42 mm (7,3”) |
FRENOS | |
Freno delantero / trasero | Freno de disco hidráulico |
NEUMÁTICOS OPCIONALES | |||
Neumáticos delanteros | 175/65 R14 82H | Neumáticos delanteros | 25 x 8 – 12 NHS |
Neumáticos traseros | 175/65 R14 82H | Neumáticos traseros | 25 x 10 -12 NHS |
Lleva un compuesto suave en los lados, menor profundidad de dibujo y surcos más justos que el tipo MT. | Incrementa la adherencia en terrenos difíciles, como: nieve, barro, rocas, etc. |
Fotos del RUE 725